Players Ranking
No. | Country | Level | Codename | EXP | Clan Points | KDR | Kills | Deaths | Headshots | Clan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | HElloBaย | 57,555,432 | 0 | 2.00 | 68523 | 34192 | 18840 | ` ปักษ์ใต้ | ||
62 | UchihaItachi | 57,444,713 | 0 | 2.17 | 36756 | 16940 | 19853 | อันตรายฯ | ||
63 | โมฯ | 56,830,604 | 0 | 2.10 | 79347 | 37808 | 34408 | ` ปักษ์ใต้ | ||
64 | Nodokk | 56,801,138 | 0 | 2.06 | 47253 | 22946 | 25412 | FocusTeam๛๐ | ||
65 | เจ้าเมย์แสนดื้อ | 56,178,910 | 0 | 1.63 | 26224 | 16078 | 11281 | GREEN | ||
66 | Saint.wrp ATK | 55,419,145 | 0 | 2.56 | 28185 | 11019 | 15463 | - | ||
67 | ๏DGT๏๛Belle๏SIX | 55,186,571 | 0 | 1.38 | 42196 | 30640 | 20865 | ๏DiGiTaL๏๛Gangs | ||
68 | soceสลาย | 54,963,276 | 0 | 1.51 | 101089 | 67014 | 37457 | ราชโอรส | ||
69 | INsDes | 54,882,221 | 0 | 2.58 | 65570 | 25418 | 25032 | อ๊บอ๊บสยบมาS | ||
70 | XverNew | 54,880,572 | 0 | 1.56 | 82676 | 53133 | 34749 | Eliminate | ||
71 | NestESxAmoryShoW | 54,569,294 | 0 | 1.87 | 89947 | 48207 | 32844 | - | ||
72 | ๛Wonderland | 53,997,524 | 0 | 1.42 | 58114 | 40865 | 36916 | - | ||
73 | ๛แม็กปลาตี้คนสวย | 53,434,627 | 0 | 1.35 | 50470 | 37443 | 19446 | - | ||
74 | ๏Star๏Jessica | 53,281,029 | 0 | 1.17 | 22937 | 19546 | 5196 | StarToslEspirt | ||
75 | ๛๏เจ้าชายทำทรง | 52,965,816 | 0 | 2.11 | 43296 | 20474 | 16786 | ธุรีฯ | ||
76 | pongskv7 | 52,391,490 | 0 | 1.49 | 30338 | 20373 | 7498 | ทำไมไก่จัง | ||
77 | BLACKPINK | 52,287,941 | 0 | 1.87 | 60792 | 32461 | 16289 | สลาย | ||
78 | Fox999 | 52,177,491 | 0 | 2.04 | 30749 | 15089 | 10862 | ธุรีฯ | ||
79 | จ๋วดพี่น้องจ๋วดๆ | 52,175,755 | 0 | 1.88 | 56676 | 30157 | 29806 | - | ||
80 | หoยกาบ๐ | 51,968,298 | 0 | 1.59 | 37159 | 23317 | 21368 | พ่อมีงตายไอสัส |
1 2 3 4 5 |