Players Ranking
No. | Country | Level | Codename | EXP | Clan Points | KDR | Kills | Deaths | Headshots | Clan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Grizzlyํ | 99,759,038 | 0 | 1.11 | 25900 | 23269 | 52494 | - | ||
22 | ๐ต้นเมเปิ้ล๐ | 91,436,232 | 0 | 2.38 | 53138 | 22357 | 12955 | ธุรีฯ | ||
23 | ๐ILLSLICK | 88,631,391 | 0 | 2.43 | 79323 | 32607 | 28077 | Supergot | ||
24 | GodKimLM | 87,730,723 | 0 | 1.52 | 50377 | 33194 | 19411 | Supergot | ||
25 | NHzOulliaery | 86,368,788 | 0 | 2.15 | 139005 | 64578 | 64554 | GnusEy | ||
26 | สมิหลาฯ | 86,113,412 | 0 | 1.92 | 123935 | 64591 | 31407 | ธุรีฯ | ||
27 | mix31165 | 83,546,100 | 0 | 0.86 | 170 | 198 | 49 | NBอันดามันคราสิค | ||
28 | ไอโบ๊ท.โหดมาก | 83,169,797 | 0 | 1.50 | 120958 | 80735 | 70124 | โอเมก้าา | ||
29 | ONE.Pichuuu | 82,641,482 | 0 | 1.76 | 99025 | 56391 | 33047 | ONEHIT | ||
30 | IORAkz | 80,952,888 | 0 | 1.82 | 78834 | 43310 | 17973 | t7onfire | ||
31 | Rlx | 74,346,475 | 0 | 2.45 | 74114 | 30234 | 32220 | GraveStone | ||
32 | Thepdosz | 73,616,024 | 0 | 1.45 | 45648 | 31553 | 27467 | CounterXside | ||
33 | ๏มูเตลูฯ | 72,971,800 | 0 | 2.09 | 62078 | 29661 | 20307 | ธุรีฯ | ||
34 | น้องฟิล์มม | 72,145,819 | 0 | 2.67 | 113549 | 42513 | 62478 | Supergot | ||
35 | BBBBBBBX | 70,269,177 | 0 | 1.60 | 45123 | 28164 | 15950 | ScarletCrusaders | ||
36 | ๛๐LLล้วLLต่มึJ | 69,840,418 | 0 | 3.01 | 91495 | 30372 | 67656 | - | ||
37 | ๏Iด็กแว๊u๛uาnวี | 69,446,640 | 0 | 1.75 | 69025 | 39481 | 28712 | ปลาตี้คนสวย | ||
38 | ๐Maverick๐ | 68,845,155 | 0 | 2.84 | 104222 | 36717 | 38761 | ชมจันร์ฯ | ||
39 | ๐Elizabeth | 68,363,355 | 0 | 1.65 | 69127 | 41959 | 37382 | SuperGoDz | ||
40 | วิดเปอร์ | 66,859,989 | 0 | 1.55 | 103243 | 66783 | 14631 | StarToslEspirt |
1 2 3 4 5 |